| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE GIORGI Stefano | ![]() | BCM | 0 | 2201 |
| 2 | FASIELLO Andrea | ![]() | C1N | 0 | 2099 |
| 3 | SANSONETTI Giorgio | ![]() | BMA | 0 | 2057 |
| 4 | ROLLO Sergio | ![]() | CCM | 0 | 2027 |
| 5 | LIMONGELLI Sergio | ![]() | CCM | 0 | 1937 |
| 6 | MINERBA Paolo | ![]() | D1N | 0 | 1905 |
| 7 | CARRISI Mirko | ![]() | D3N | 0 | 1899 |
| 8 | DE GIORGI Francesca | ![]() | D2N | 0 | 1779 |
| 9 | BERNABEI Alberto | ![]() | DCM | 0 | 1778 |
| 10 | D'URBANO Roberto | ![]() | E1N | 0 | 1754 |
| 11 | RIPA Francesco | ![]() | E2N | 0 | 1689 |
| 12 | TROISI Luca | ![]() | ENC | 0 | 1674 |
| 13 | RUSSO Cataldo | ![]() | E2N | 0 | 1639 |
| 14 | MAGGIOTTO Corrado | ![]() | E2N | 0 | 1617 |
| 15 | CUPPONE Alessandro | ![]() | E3N | 0 | 1605 |
| 16 | D'URBANO Gabriele | ![]() | F2N | 0 | 1569 |
| 17 | MANTA Alberto | ![]() | E3N | 0 | 1557 |
| 18 | BENEGIAMO Roberto | ![]() | E2N | 0 | 1532 |
| 19 | LEOMANNI Fabio | ![]() | ENC | 0 | 1452 |
| 20 | PULIMENO Stefano | ![]() | FNC | 0 | 1443 |
| 21 | DAMIANO Francesco | ![]() | GNC | 0 | 1407 |
| 22 | TALESCO Enrico | ![]() | GNC | 0 | 1386 |
| 23 | MAZZOTTA Alessandro | ![]() | GNC | 0 | 1368 |
| 24 | VETRUGNO Luca | ![]() | GNC | 0 | 1365 |
| 25 | TANCREDI Riccardo | ![]() | GNC | 0 | 1335 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)